TABELA DE VENCIMENTOS/REMUNERAÇÕES E JORNADAS DE TRABALHO DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Redes Estaduais) | |||||||
UF | NÍVEL MÉDIO | LICENCIATURA PLENA | CARGA HORÁRIA | % HORA- ATIVIDADE | CUMPRIMENTO DA LEI 11.738 | ||
Vencimento | Remuneração | Vencimento | Remuneração | ||||
AC | 890,00 | 1.187,00 | 1.843,00 | --- | 30H | 33% | Não paga o piso |
AL | 1.187,00 | --- | 2.172,10 | --- | 40H | 25% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
AM | --- | --- | 1.807,52 | 2.584,75 | 40H | --- | Sem informação sobre o piso (nível médio). Não cumpre H-A |
AP | 1.085,00 | 2.046,36 | 1.283,07 | 2.566,14 | 40H | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
BA | 1.187,98 | 1.879,14 | 1.489,22 | 1.953,56 | 40H | 30% | Não paga o piso na forma de vencimento e não cumpre H-A |
CE | 1.270,09 | 1.397,10 | 1.528,28 | 1.681,11 | 40H | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
DF | 1.777,61 | 3.121,95 | 2.260,08 | 3.958,04 | 40H | 20% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
ES* | 510,05 | 963,13 | 775,72 | 1.023,32 | 25H | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A (ver nota abaixo) |
GO | 1.460,00 | --- | 2.016,03 | --- | 40H | 33% | Paga o piso, mas sindicato luta para adequar carreira |
MA | 725,81 | 1.270,16 | 927,27 | 1.891,63 | 20H | -- | Paga o piso proporcional e não cumpre H-A |
MG* | 369,00 | 1.122,00 | 580,00 | 1.320,00 | 24H | 25% | Não paga o piso e não cumpre H-A (ver nota abaixo) |
MS | 1.489,67 | 2.011,05 | 2.234,50 | 3.016,50 | 40H | 25% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
MT | 1.312,00 | --- | 1.968,00 | --- | 30H | 33% | Paga o piso proporcional. Cumpre H-A |
PA | 1.451,00 | --- | --- | ---- | 40H | --- | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
PB | 1.038,00 | --- | 1.303,00 | --- | 40H | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
PE | 1.451,00 | --- | 1.143,40 | 1.524,53 | 40H | 30% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
PI | 1.187,00 | 1.407,08 | 1.418,15 | 1.678,15 | 40H | 30% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
PR | 611,81 | --- | 874,03 | --- | 20H | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
RO | 943,21 | 1.273,21 | 1.587,55 | 1.917,55 | 40H | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
RN | 890,62 | --- | 1.246,35 | --- | 30H | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
RJ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sem informação |
RR | 1.399,64 | 2.009,36 | 1.860,00 | 2.529,68 | 25H | 25% | Não paga o piso na forma de vencimento e não cumpre H-A |
RS | 434,45 | --- | 770,66 | -- | 20H | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
SC | 1.234,48 | 1.743,10 | 1.435,20 | 1.994,00 | 40H | 20% | Não paga o piso na forma de vencimento e não cumpre H-A |
SE | 1.187,00 | 1.661,80 | 1.661,80 | 2.326,52 | 40H | 37,5% | Não paga o piso na forma de vencimento. Cumpre H-A |
SP | 1.718,02 | --- | 1.988,82 | --- | 40H | 20% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
TO | 1.329,00 | --- | 3.062,00 | --- | 40H | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
Faço das palvras meu ato de guerra sabendo que numa guerra todos saem feridos.
terça-feira, 13 de março de 2012
TABELA DE SALÁRIO DO MAGISTÉRIO NOS ESTADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Este é um espaço de reflexão e expressão. Sinta-se à vontade.